Os dejo una pequeña muestra de fotos de las olimpiadas escolares y del resultado del medallero.
Enhorabuena a todos y en especial a los medallistas.
MEDALLERO | |||||||
CATEGORÍA ALEVÍN 23 DE MAYO DE 2013 | |||||||
INSTITUTO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |||
C. MONTESSORI | 7 | 4 | 6 | 35 | |||
C. P. MIGUEL DELIBES | 4 | 6 | 6 | 30 | |||
C. P. E. TIERNO GALVAN | 7 | 0 | 2 | 23 | |||
C. P. M. BENLLIURE | 4 | 4 | 1 | 21 | |||
C. LAUDE FONTENEBRO | 1 | 5 | 6 | 19 | |||
C. P. CAÑADA REAL | 0 | 6 | 2 | 14 | |||
I.E.S. LA ALMUDENA | 1 | 3 | 4 | 13 | |||
C. P. EL ENEBRAL | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
C. P. M. CERVANTES | 2 | 1 | 4 | 12 | |||
C. P. ANTONIO MACHADO | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
C. P. D. VAZQUEZ DIAZ | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
C. Nº 11 CANTOS ALTOS | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
C. STMA. TRINIDAD | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
C. P. ROSA CHACEL | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
STA. MARIA MARISTAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDALLERO | |||||||
CATEGORÍA BENJAMIN 13 DE MAYO DE 2011 | |||||||
INSTITUTO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |||
C. LAUDE FONTENEBRO | 7 | 6 | 4 | 37 | |||
C. P. CAÑADA REAL | 4 | 9 | 2 | 32 | |||
C. P. M. CERVANTES | 3 | 3 | 5 | 20 | |||
C. CANTOS ALTOS | 4 | 3 | 0 | 18 | |||
C. P. D. VAZQUEZ DIAZ | 4 | 1 | 4 | 18 | |||
C. P. EL ENEBRAL | 2 | 4 | 3 | 17 * | |||
I.E.S. LA ALMUDENA | 3 | 1 | 4 | 15 | |||
C. P. TIERNO GALVAN | 3 | 2 | 2 | 15 | |||
C. MONTESSORI | 0 | 5 | 4 | 14 | |||
C. P. MIGUEL DELIBES | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
C. P. ROSA CHACEL | 1 | 2 | 5 | 12 | |||
C. STMA. TRINIDAD | 3 | 1 | 0 | 11 | |||
C. P. ANTONIO MACHADO | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
STA. MARIA MARISTAS | 0 | 3 | 5 | 11 |
* En el medallero de la categoría benajamín ha habido un error no contabilizándonos una medalla de plata en natación 25 libres femenino. Con esta medalla nos quedaríamos los cuartos con 19 puntos. Ya hemos mandado un escrito a la organización para que modifiquen el medallero.
Colgaremos unas listas en la entrada del colegio con los ganadores de cada deporte.